In guter und innenstadtnaher Wohnlage entsteht in Wiesbaden zum östlich angrenzenden Stadtquartier „Waldstraßenviertel“ das Wohnprojekt “Roomy“. In diesem charakteristischen Mischgebiet werden auf einer Wohnfläche von insgesamt rd. 4150 m² insgesamt 72 Wohneinheiten in modernstem Ausstattungsstandard errichtet. Der Baubeginn des Projekts war im Dezember 2019. Nach zwei Jahren Bauzeit ist mit einem schlüsselfertigen Einzug ab Dezember 2021 zu rechnen.
Gelegen im beliebten Stadtteil Wiesbaden-Biebrich, besticht die urbane Wohnlage nicht nur durch die Nähe zur Innenstadt und den umliegenden Städten Mainz & Frankfurt, sondern bietet auch mit dem nahegelegenen Schlosspark des Schloss Biebrichs attraktive Möglichkeiten für Freizeit- und Familienaktivitäten.

Je nach Bautenstand werden die hier gezeigten
Bilder aktualisiert.

Wohnungen

Gesuchte Wohnlage

Moderne Gebäudearchitektur mit einzigartiger Grünanlage im Innenhof

Optimale
Anbindung

Attraktives
Nahversorgungs-
angebot
Lage




Dank der zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung sind Sie schnell in der lebhaften Wiesbadener City. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe, auf der anderen Seite des Rheinufers befindet sich die Landeshauptstadt Mainz, welche komfortabel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aber auch mit dem Auto im Handumdrehen zu erreichen ist. Darf es ein bisschen größer sein? Die nahegelegene Finanzmetropole Frankfurt am Main hat viel zu bieten und ist ebenfalls sehr gut an Wiesbaden angebunden.
Neben großen Unternehmen wie etwa der R+V Versicherung, Abbott und Federal Mogul befinden sich auch zahlreiche mittelständische und kleinere Unternehmen als attraktive Arbeitgeber in Wiesbaden und dessen Umfeld. Die verkehrstechnische Anbindung lässt zudem keine Wünsche offen.


In Ihrer Nähe
Sollte es Sie nach Wiesbaden ziehen finden Sie im Waldstraßenviertel aber auch im Stadtteil Biebrich alle wichtigen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe. Neben zahlreichen Geschäften und Supermärkten sind sämtliche Formen der Kinderbetreuung und alle Schularten vom Kindergarten bis zum Gymnasium, Sportstätten, Jugendhaus, Volkshochschule, Restaurants, Musikschule, Bibliotheken oder sonstige Freizeitangebote wie z. B. Minigolf vorhanden.
Entdecken Sie alle 72 Wohnungen in unserem detaillierten Gesamtüberblick.
Gehobenes Wohnen
Die Wohnungen des Neubauprojekts “Roomy” zeichnen sich allesamt durch eine moderne Grundrissgestaltung sowie in der Umgebung einzigartige Architektur aus. Der ansprechende begrünte Innenhof bietet den Bewohnern eine grüne Insel in der Stadt und lädt zum Verweilen ein. Auch im Hinblick auf den Ausstattungsstandard werden höchste Mieteransprüche erfüllt.
Die hier dargestellten Bilder zeigen den aktuellen Stand der Baustelle sowie beispielhafte Visualisierungen zum Bodenbelag, Waschbecken und der Gegensprechanlage. Je nach Bautenstand werden die hier gezeigten Bilder aktualisiert.
Einbauküche
mit Geschirrspüler, Herd mit Ceranfeld und Ofen, Umluft-Dunstabzugshaube, Spüle mit Armatur, Mülleimer in Spülenunterschrank ausziehbar, Kühlschrank als Kühl-Gefrier Kombination.
Hochwertiger Design-Vinyl-Boden
als Holzoptikpaneele mit weißen Sockelleisten.
Großformatige Fliesen in Bädern & Toilette
Feinsteinzeug- und Keramikfliesen in Bädern & Toilette, Echtglas-Duschabtrennungen
Sanitärelemente & Armaturen von Markenherstellern
Hersteller: Hansgrohe, Villeroy & Boch, Badaccessoires von Keuco
Breitbandkabelanschluss
je Individualzimmer Breitbandkabelanschluss und schnelle Internetleitung
Barrierearmer Ausgang zu Balkon oder Terrasse
barrierearmer Übergang von der Wohnung zum Balkon bzw. zur Terrasse
Elektrische Rolladensteuerung
Sämtliche Rollläden können komfortabel elektrisch bedient werden
Fußbodenheizung & Fenster in 3-Fachverglasung
Komfortables und modernes Energiekonzept: Pro Individualzimmer regelbare Fußbodenheizung (angeschlossen an das hauseigene BHKW); Fenster in 3-fach-Isolierverglasung, baulicher Kälteschutz nach ENEV 2016, zusätzlich wird der Standard Kfw-55 erreicht
Tiefgarage mit vielen Stellplätzen
Ausreichend Kfz-/Fahrradstellplätze in der Tiefgarage (auf Nachfrage mit Ladeanschluss für Elektro-Kfz)
Aktueller Projektstand
Wohnungen
Im Folgenden stellen wir Ihnen alle verfügbaren Wohnungen detailliert vor. Die meisten Grundrisse sind mehrfach verfügbar – in welchem Geschoss, macht jeweils eine Übersicht deutlich. Kleine Abweichungen – z.B. um wenige Quadratzentimeter – sind nicht eigens dargestellt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Grundrisse, Möblierungen und Illustrationen unverbindliche und maßstabslose Darstellungen sind und lediglich der Veranschaulichung dienen. Irrtümer bleiben vorbehalten, ohne dass daraus Ansprüche hergeleitet werden können. Es gelten ausschließlich die Bestimmungen des Mietvertrages.

Bauteil 01
Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | HK-VZ | BK-VZ | Warmmiete | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Bezugsfertig | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.01 | EG | 2-Zimmer | 56,18 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.02 | EG | 2-Zimmer | 64,36 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.03 | EG | 1-Zimmer | 47,45 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.04 | EG | 1-Zimmer | 47,67 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.05 | EG | 2-Zimmer | 64,38 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.06 | EG | 2-Zimmer | 62,93 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.01 | 1.OG | 2-Zimmer | 56,38 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.02 | 1.OG | 2-Zimmer | 56,28 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.03 | 1.OG | 1-Zimmer | 40,07 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.04 | 1.OG | 1-Zimmer | 39,84 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.05 | 1.OG | 2-Zimmer | 57,31 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.06 | 1.OG | 2-Zimmer | 55,69 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.07 | 1.OG | 2-Zimmer | 71,58 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.08 | 1.OG | 2-Zimmer | 38,11 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.09 | 1.OG | 3-Zimmer | 87,48 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.01 | 2.OG | 2-Zimmer | 56,09 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.02 | 2.OG | 1-Zimmer | 38,75 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.03 | 2.OG | 2-Zimmer | 57,36 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.04 | 2.OG | 2-Zimmer | 57,33 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.05 | 2.OG | 1-Zimmer | 39,40 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.06 | 2.OG | 2-Zimmer | 55,27 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.07 | 2.OG | 2-Zimmer | 38,11 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.08 | 2.OG | 3-Zimmer | 87,86 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.01 | 3.OG | 2-Zimmer | 56,35 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.02 | 3.OG | 1-Zimmer | 39,36 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.03 | 3.OG | 2-Zimmer | 56,84 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.04 | 3.OG | 2-Zimmer | 56,92 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.05 | 3.OG | 1-Zimmer | 39,89 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.06 | 3.OG | 2-Zimmer | 55,49 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.07 | 3.OG | 2-Zimmer | 70,48 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.08 | 3.OG | 2-Zimmer | 70,05 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.09 | 3.OG | 3-Zimmer | 87,39 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.01 | 4.OG | 2-Zimmer | 55,81 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.02 | 4.OG | 2-Zimmer | 56,96 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.03 | 4.OG | 1-Zimmer | 39,48 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.04 | 4.OG | 1-Zimmer | 39,42 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.05 | 4.OG | 2-Zimmer | 57,42 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.06 | 4.OG | 2-Zimmer | 55,25 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.07 | 4.OG | 3-Zimmer | 88,06 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |

Bauteil 02
Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaltmiete | HK-VZ | BK-VZ | Warmmiete | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Bezugsfertig | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.07 | EG | 2-Zimmer | 62,79 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.08 | EG | 2-Zimmer | 64,42 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.09 | EG | 1-Zimmer | 47,67 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.10 | EG | 1-Zimmer | 47,66 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.11 | EG | 2-Zimmer | 65,00 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
00.12 | EG | 2-Zimmer | 56,49 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.10 | 1.OG | 3-Zimmer | 87,69 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.11 | 1.OG | 2-Zimmer | 37,43 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.12 | 1.OG | 2-Zimmer | 39,25 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.13 | 1.OG | 2-Zimmer | 55,77 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.14 | 1.OG | 2-Zimmer | 57,11 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.15 | 1.OG | 1-Zimmer | 39,92 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.16 | 1.OG | 1-Zimmer | 40,03 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.17 | 1.OG | 2-Zimmer | 56,56 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
01.18 | 1.OG | 2-Zimmer | 56,56 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.09 | 2.OG | 3-Zimmer | 87,47 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.10 | 2.OG | 2-Zimmer | 38,12 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.11 | 2.OG | 2-Zimmer | 38,71 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.12 | 2.OG | 2-Zimmer | 55,30 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.13 | 2.OG | 1-Zimmer | 39,35 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.14 | 2.OG | 2-Zimmer | 57,26 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.15 | 2.OG | 2-Zimmer | 57,35 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.16 | 2.OG | 1-Zimmer | 38,96 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
02.17 | 2.OG | 2-Zimmer | 56,27 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.10 | 3.OG | 3-Zimmer | 88,22 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.11 | 3.OG | 2-Zimmer | 69,93 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.12 | 3.OG | 2-Zimmer | 72,08 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.13 | 3.OG | 2-Zimmer | 55,77 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.14 | 3.OG | 1-Zimmer | 39,86 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.15 | 3.OG | 2-Zimmer | 56,37 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
03.16 | 3.OG | 2,5-Zimmer | 87,24 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.08 | 4.OG | 3-Zimmer | 87,17 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
04.09 | 4.OG | 3-Zimmer | 110,24 m2 | X€ | X€ | X€ | X€ | X€ | inkl. Einbauküche | 01.12.21 | vermietet | Ansicht | Anfrage |
Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.
Ihre Ansprechpartner
Sie interessieren sich für eine Wohnung oder haben Fragen? Wir sind für Sie da!